這一檔因外資、投信有大量賣出訊號,所以購買認售權證
堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.25 | 9,8809,470 | 114 | -429 | -4.34 |
---|
庫存
權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.24 | 10,3209,890 | 141 | -450 | -4.35 |
世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.05 | 8,7506,223 | 71 | -2,546 | -29.03 |
台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.831.84 | 10,98011,008 | 73 | 9 | 0.08 |
聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.83 | 9,9609,930 | 228 | -50 | -0.5 |
緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.42 | 9,9009,210 | 101 | -709 | -7.15 |
堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.25 | 9,8809,470 | 114 | -429 | -4.34 |
公司介紹
堤維西 (1522-TW), 隸屬 汽車工業 產業類別。資本額 34.29 億,市值 136.89 億,掛牌年數 25 年。
堤維西交通工業股份有限公司(以下簡稱本公司)於民國七十五年九月九日設立,登記地址及主要事業經營地址為台南市新樂路72-2號。本公司主要營利事業項目係汽、機車車燈及其他汽機車零組件與用品之製造、買賣及進出口貿易業務。本公司股票自民國八十六年十月六日起在台灣證券交易所上市買賣。
同產業類別知名公司有: 裕隆(2201-TW)、 三陽工業(2206-TW)、 東陽(1319-TW)